
Park ‘n Play
Meet us at the park!
Check out the variety of activities coming to your neighborhood park!
Neighborhood parks serve a broad purpose and accommodate a wide range of recreation needs based on the surrounding neighborhood. These parks often have many activities and amenities to keep visitors of all ages active and engaged.
Some parks have nature trails, exercise stations, swimming pools, splash pads, baseball fields, basketball courts, tennis courts, volleyball courts, thematic playgrounds and more features. They also commonly feature picnic areas and pavilions and other additional facilities.
The Bensenville Park District is bringing more activities and programs to your neighborhood park than ever before! The Park ‘n Play activity schedule can be sorted in a variety of ways by selecting one of the following tabs:
Park | Day | Date(s) | Time | Event/Program | Age | Fee |
Water Park & Splash Pad | Fr | 6/3/2022 | All Day | Decorate the Deck Day | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 6/4/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days (Orientation) | 12+ | Free |
Fischer Farm | Sa | 6/11/2022 | 7-7:45p | Bonfire Buddies | 3-6 | $5 / $7 |
Water Park & Splash Pad | Sa | 6/11/2022 | All Day | DJ on the Deck | All | Free |
Kremples Park | Sa | 6/11/2022 | Dusk | Movie in the Park – The Goonies | All | Free |
Fischer Farm | Fr | 6/17/2022 | 8:30-9:15p | Owl Prowl | 7+ | $5 / $8 |
Breiter-Palm Park | Sa | 6/18/2022 | 10a-noon | “A Playground for All” Grand Opening | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 6/18/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Water Park & Splash Pad | Su | 6/19/2022 | All Day | Dads are free with paying child | All | Free |
Fischer Farm | Fr | 6/24/2022 | 8:30-9:15p | Family Camp Fire | All | $3 per person |
Kremples Park | Fr | 6/24/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
Fischer Farm | Fr | 6/24/2022 | 10-10:45a | Toddlers and Tadpoles | 3-7 | $5 / $7 |
Breiter-Palm Park | Fr | 6/25/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Rose Park | Sa | 6/25/2022 | 10-11a | Youth introduction to dance | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Fr | 7/1/2022 | All Day | Decorate the Deck Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Mo | 7/4/2022 | All Day | Fun Filled Fourth of July | All | Free |
Fischer Farm | Th | 7/7/2022 | 6-6:45p | Wetland Walkabout | 7+ | $5 / $8 |
Water Park & Splash Pad | Sa | 7/9/2022 | Dusk | Dive in Movie – Aquaman | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Mo | 7/11/2022 | All Day | Slushy Day | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 7/16/2022 | 2-2:45p | Bug Safari | 3-6 | $5 / $7 |
Fischer Farm | Sa | 7/16/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Water Park & Splash Pad | Su | 7/17/2022 | All Day | National Ice Cream Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | We | 7/20/2022 | All Day | National Hot Dog Day | All | Free |
Sunset Park | Fr | 7/22/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
Varble Park | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Circuit Training | All | Free |
Breiter-Palm Park | Fr | 7/23/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Fischer Farm | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Yoga | All | Free |
Pines Park | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Zumba | All | Free |
Sunrise Park | Sa | 8/6/2022 | 10-11a | Basketball / Floor Hockey Contest | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 8/6/2022 | 1-2p | DIY Moss Art | 15+ | $20 / $30 |
Woodcrest Park | Sa | 8/6/2022 | 11a-12p | Football Contest | All | Free |
Poplar Park | Sa | 8/6/2022 | 930-1030a | Soccer Contest | All | Free |
Fischer Farm | Fr | 8/12/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
Kremples Park | Sa | 8/13/2022 | 2-2:45p | Scakes & Tales | 3-6 | $5 / $7 |
DiOrio Park | Sa | 8/20/2022 | 3-5p | Play Dayz (activity stations) | All | Free |
Breiter-Palm Park | Fr | 8/20/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Sunset Park | Sa | 8/20/2022 | Dusk | Movie in the Park – Sing 2 | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 8/20/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Fischer Farm | Sa | 9/17/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Kremples Park | Sa | 6/11-7/6 | 1-2p | Painting in the Park | 14+ | $65 / $80 |
Sunset Park | Sa | 6/11-8/6 | 1:45-2:30p | Intro to Dance Class | 3-6 | $80 / $96 |
Breiter-Palm Park | Sa | 6/12-7/10 | 1-2p | Nature Collages | 15+ | $55 / $70 |
Varble Park | Tu | 6/14-7/5 | 5:15-6p | Teach Me Sports | 3-5 | $35 / $45 |
Sunrise Park | Mo-Th | 6/27-6/30 | 3:30-5p | Basketball Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Sunrise Park | Mo-Th | 7/11-7/14 | 3:30-5p | Youth Tennis Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Sunrise Park | Sa | 7/16-8/6 | 1-2p | Painting in the Park | 14+ | $65 / $80 |
Kremples Park | Mo-Th | 7/18-7/21 | 3:30-5p | Cheerleading Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Sunset Park | Tu | 7/19-8/9 | 5:15-6p | Little Hitters | 3-5 | $35 / $45 |
Sunset Park | Tu | 7/19-8/9 | 6:15-7p | Might Hitters | 5-7 | $40 / $52 |
Varble Park | Th | 7/21-8/11 | 6:15-7p | Soccer Skills Clinic | 5-7 | $40 / $52 |
Varble Park | Th | 7/21-8/11 | 5:15-6p | Soccer Stompers | 3-5 | $40 / $52 |
DiOrio Park | Mo-Th | 7/25-7/28 | 3:30-5p | Softball Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Veterans Park | Tu-Fr | 7/5-7/8 | 3:30-5p | Soccer Clinic | 7-10 | $40 / $52 |
Fischer Farm | Sa | 7/9-7/30 | 1-2p | Summer Survival | 9-12 | $30 / $38 |
Varble Park | Sa | 8/27-mid Oct. | 1-4p | In-House Soccer League | 4-5 | $55 / $70 |
Varble Park | Sa | 8/27-mid Oct. | 8a-4p | Inter-Village Soccer League | 1st-8th | See Book |
Sunset Park | Mo-Sa | 8/6-9/24 | 6-6:45p | Lil Sluggers T-Ball League | 3-7 | $59 / $79 |
Fischer Farm | Fr | 9/2-9/3 | 5pm | Family Campout (Overnight) | All | $10 per person / 3 and under free |
Park | Day | Date(s) | Time | Event/Program | Age | Fee |
Breiter-Palm Park | Sa | 6/18/2022 | 10a-noon | “A Playground for All” Grand Opening | All | Free |
Breiter-Palm Park | Fr | 6/25/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Breiter-Palm Park | Fr | 7/23/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Breiter-Palm Park | Fr | 8/20/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Breiter-Palm Park | Sa | 6/12-7/10 | 1-2p | Nature Collages | 15+ | $55 / $70 |
DiOrio Park | Sa | 8/20/2022 | 3-5p | Play Dayz (Rescheduled from 5/21) | All | Free |
DiOrio Park | Mo-Th | 7/25-7/28 | 3:30-5p | Softball Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
DiOrio Park | Sa | 8/20/2022 | 3-5p | Play Dayz | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 6/4/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days (Orientation) | 12+ | Free |
Fischer Farm | Sa | 6/18/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Fischer Farm | Sa | 7/16/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Fischer Farm | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Yoga | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 8/20/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Fischer Farm | Sa | 9/17/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Fischer Farm | Fr | 6/24/2022 | 8:30-9:15p | Family Camp Fire | All | $3 per person |
Fischer Farm | Fr | 6/24/2022 | 10-10:45a | Toddlers and Tadpoles | 3-7 | $5 / $7 |
Fischer Farm | Sa | 6/11/2022 | 7-7:45p | Bonfire Buddies | 3-6 | $5 / $7 |
Fischer Farm | Sa | 7/16/2022 | 2-2:45p | Bug Safari | 3-6 | $5 / $7 |
Fischer Farm | Th | 7/7/2022 | 6-6:45p | Wetland Walkabout | 7+ | $5 / $8 |
Fischer Farm | Fr | 6/17/2022 | 8:30-9:15p | Owl Prowl | 7+ | $5 / $8 |
Fischer Farm | Fr | 9/2-9/3 | 5pm | Family Campout (Overnight) | All | $10 per person / 3 and under free |
Fischer Farm | Fr | 8/12/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
Fischer Farm | Sa | 8/6/2022 | 1-2p | DIY Moss Art | 15+ | $20 / $30 |
Fischer Farm | Sa | 7/9-7/30 | 1-2p | Summer Survival | 9-12 | $30 / $38 |
Kremples Park | Sa | 6/11/2022 | Dusk | Movie in the Park – The Goonies | All | Free |
Kremples Park | Sa | 8/13/2022 | 2-2:45p | Scales & Tales | 3-6 | $5 / $7 |
Kremples Park | Fr | 6/24/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
Kremples Park | Mo-Th | 7/18-7/21 | 3:30-5p | Cheerleading Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Kremples Park | Sa | 6/11-7/6 | 1-2p | Painting in the Park | 14+ | $65 / $80 |
Pines Park | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Zumba | All | Free |
Poplar Park | Sa | 8/6/2022 | 930-1030a | Soccer Contest | All | Free |
Rose Park | Sa | 6/25/2022 | 10-11a | Youth introduction to dance | All | Free |
Sunrise Park | Sa | 8/6/2022 | 10-11a | Basketball / Floor Hockey Contest | All | Free |
Sunrise Park | Mo-Th | 6/27-6/30 | 3:30-5p | Basketball Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Sunrise Park | Mo-Th | 7/11-7/14 | 3:30-5p | Youth Tennis Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Sunrise Park | Sa | 7/16-8/6 | 1-2p | Painting in the Park | 14+ | $65 / $80 |
Sunset Park | Sa | 8/20/2022 | Dusk | Movie in the Park – Sing 2 | All | Free |
Sunset Park | Fr | 7/22/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
Sunset Park | Tu | 7/19-8/9 | 5:15-6p | Little Hitters | 3-5 | $35 / $45 |
Sunset Park | Tu | 7/19-8/9 | 6:15-7p | Mighty Hitters | 5-7 | $40 / $52 |
Sunset Park | Mo-Sa | 8/6-9/24 | 6-6:45p | Lil Sluggers T-Ball League | 3-7 | $59 / $79 |
Sunset Park | Sa | 6/11-8/6 | 1:45-2:30p | Intro to Dance Class | 3-6 | $80 / $96 |
Varble Park | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Circuit Training | All | Free |
Varble Park | Tu | 6/14-7/5 | 5:15-6p | Teach Me Sports | 3-5 | $35 / $45 |
Varble Park | Th | 7/21-8/11 | 6:15-7p | Soccer Skills Clinic | 5-7 | $40 / $52 |
Varble Park | Th | 7/21-8/11 | 5:15-6p | Soccer Stompers | 3-5 | $40 / $52 |
Varble Park | Sa | 8/27-mid Oct. | 1-4p | In-House Soccer League | 4-5 | $55 / $70 |
Varble Park | Sa | 8/27-mid Oct. | 8a-4p | Inter-Village Soccer League | 1st-8th | See Book |
Veterans Park | Tu-Fr | 7/5-7/8 | 3:30-5p | Soccer Clinic | 7-10 | $40 / $52 |
Water Park & Splash Pad | Su | 6/19/2022 | All Day | Dads are free with paying child | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Su | 7/17/2022 | All Day | National Ice Cream Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Mo | 7/4/2022 | All Day | Fun Filled Fourth of July | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Mo | 7/11/2022 | All Day | Slushy Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | We | 7/20/2022 | All Day | National Hot Dog Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Fr | 6/3/2022 | All Day | Decorate the Deck Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Fr | 7/1/2022 | All Day | Decorate the Deck Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Sa | 6/11/2022 | All Day | DJ on the Deck | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Sa | 7/9/2022 | Dusk | Dive in Movie – Aquaman | All | Free |
Woodcrest Park | Sa | 8/6/2022 | 11a-12p | Football Contest | All | Free |
Park | Day | Date(s) | Time | Event/Program | Age | Fee |
Breiter-Palm Park | Sa | 6/18/2022 | 10a-noon | “A Playground for All” Grand Opening | All | Free |
Sunrise Park | Sa | 8/6/2022 | 10-11a | Basketball / Floor Hockey Contest | All | Free |
Sunrise Park | Mo-Th | 6/27-6/30 | 3:30-5p | Basketball Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Fischer Farm | Sa | 6/11/2022 | 7-7:45p | Bonfire Buddies | 3-6 | $5 / $7 |
Fischer Farm | Sa | 7/16/2022 | 2-2:45p | Bug Safari | 3-6 | $5 / $7 |
Kremples Park | Mo-Th | 7/18-7/21 | 3:30-5p | Cheerleading Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Varble Park | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Circuit Training | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Su | 6/19/2022 | All Day | Dads are free with paying child | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Fr | 6/3/2022 | All Day | Decorate the Deck Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Fr | 7/1/2022 | All Day | Decorate the Deck Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Sa | 7/9/2022 | Dusk | Dive in Movie – Aquaman | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 8/6/2022 | 1-2p | DIY Moss Art | 15+ | $20 / $30 |
Water Park & Splash Pad | Sa | 6/11/2022 | All Day | DJ on the Deck | All | Free |
Fischer Farm | Fr | 6/24/2022 | 8:30-9:15p | Family Camp Fire | All | $3 per person |
Fischer Farm | Fr | 9/2-9/3 | 5pm | Family Campout (Overnight) | All | $10 per person / 3 and under free |
Woodcrest Park | Sa | 8/6/2022 | 11a-12p | Football Contest | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Mo | 7/4/2022 | All Day | Fun Filled Fourth of July | All | Free |
Varble Park | Sa | 8/27-mid Oct. | 1-4p | In-House Soccer League | 4-5 | $55 / $70 |
Varble Park | Sa | 8/27-mid Oct. | 8a-4p | Inter-Village Soccer League | 1st-8th | See Book |
Sunset Park | Sa | 6/11-8/6 | 1:45-2:30p | Intro to Dance Class | 3-6 | $80 / $96 |
Fischer Farm | Fr | 8/12/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
Kremples Park | Fr | 6/24/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
Sunset Park | Fr | 7/22/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
Sunset Park | Mo-Sa | 8/6-9/24 | 6-6:45p | Lil Sluggers T-Ball League | 3-7 | $59 / $79 |
Sunset Park | Tu | 7/19-8/9 | 5:15-6p | Little Hitters | 3-5 | $35 / $45 |
Sunset Park | Tu | 7/19-8/9 | 6:15-7p | Mighty Hitters | 5-7 | $40 / $52 |
Breiter-Palm Park | Fr | 6/25/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Breiter-Palm Park | Fr | 7/23/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Breiter-Palm Park | Fr | 8/20/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Kremples Park | Sa | 6/11/2022 | Dusk | Movie in the Park – The Goonies | All | Free |
Sunset Park | Sa | 8/20/2022 | Dusk | Movie in the Park – Sing 2 | All | Free |
Water Park & Splash Pad | We | 7/20/2022 | All Day | National Hot Dog Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Su | 7/17/2022 | All Day | National Ice Cream Day | All | Free |
Breiter-Palm Park | Sa | 6/12-7/10 | 1-2p | Nature Collages | 15+ | $55 / $70 |
Fischer Farm | Fr | 6/17/2022 | 8:30-9:15p | Owl Prowl | 7+ | $5 / $8 |
Kremples Park | Sa | 6/11-7/6 | 1-2p | Painting in the Park | 14+ | $65 / $80 |
Sunrise Park | Sa | 7/16-8/6 | 1-2p | Painting in the Park | 14+ | $65 / $80 |
DiOrio Park | Sa | 8/20/2022 | 3-5p | Play Dayz (Rescheduled from 5/21) | All | Free |
Kremples Park | Sa | 8/13/2022 | 2-2:45p | Scales & Tales | 3-6 | $5 / $7 |
Water Park & Splash Pad | Mo | 7/11/2022 | All Day | Slushy Day | All | Free |
Veterans Park | Tu-Fr | 7/5-7/8 | 3:30-5p | Soccer Clinic | 7-10 | $40 / $52 |
Poplar Park | Sa | 8/6/2022 | 930-1030a | Soccer Contest | All | Free |
Varble Park | Th | 7/21-8/11 | 6:15-7p | Soccer Skills Clinic | 5-7 | $40 / $52 |
Varble Park | Th | 7/21-8/11 | 5:15-6p | Soccer Stompers | 3-5 | $40 / $52 |
DiOrio Park | Mo-Th | 7/25-7/28 | 3:30-5p | Softball Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Fischer Farm | Sa | 7/9-7/30 | 1-2p | Summer Survival | 9-12 | $30 / $38 |
Varble Park | Tu | 6/14-7/5 | 5:15-6p | Teach Me Sports | 3-5 | $35 / $45 |
Fischer Farm | Fr | 6/24/2022 | 10-10:45a | Toddlers and Tadpoles | 3-7 | $5 / $7 |
Fischer Farm | Sa | 6/18/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Fischer Farm | Sa | 7/16/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Fischer Farm | Sa | 8/20/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Fischer Farm | Sa | 9/17/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Fischer Farm | Sa | 6/4/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days (Orientation) | 12+ | Free |
Fischer Farm | Th | 7/7/2022 | 6-6:45p | Wetland Walkabout | 7+ | $5 / $8 |
Fischer Farm | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Yoga | All | Free |
Rose Park | Sa | 6/25/2022 | 10-11a | Youth introduction to dance | All | Free |
Sunrise Park | Mo-Th | 7/11-7/14 | 3:30-5p | Youth Tennis Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Pines Park | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Zumba | All | Free |
Park | Day | Date(s) | Time | Event/Program | Age | Fee |
Water Park & Splash Pad | Su | 6/19/2022 | All Day | Dads are free with paying child | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Su | 7/17/2022 | All Day | National Ice Cream Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Mo | 7/4/2022 | All Day | Fun Filled Fourth of July | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Mo | 7/11/2022 | All Day | Slushy Day | All | Free |
Varble Park | Tu | 6/14-7/5 | 5:15-6p | Teach Me Sports | 3-5 | $35 / $45 |
Sunset Park | Tu | 7/19-8/9 | 5:15-6p | Little Hitters | 3-5 | $35 / $45 |
Sunset Park | Tu | 7/19-8/9 | 6:15-7p | Mighty Hitters | 5-7 | $40 / $52 |
Water Park & Splash Pad | We | 7/20/2022 | All Day | National Hot Dog Day | All | Free |
Fischer Farm | Th | 7/7/2022 | 6-6:45p | Wetland Walkabout | 7+ | $5 / $8 |
Varble Park | Th | 7/21-8/11 | 6:15-7p | Soccer Skills Clinic | 5-7 | $40 / $52 |
Varble Park | Th | 7/21-8/11 | 5:15-6p | Soccer Stompers | 3-5 | $40 / $52 |
Water Park & Splash Pad | Fr | 6/3/2022 | All Day | Decorate the Deck Day | All | Free |
Fischer Farm | Fr | 6/17/2022 | 8:30-9:15p | Owl Prowl | 7+ | $5 / $8 |
Fischer Farm | Fr | 6/24/2022 | 10-10:45a | Toddlers and Tadpoles | 3-7 | $5 / $7 |
Kremples Park | Fr | 6/24/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
Fischer Farm | Fr | 6/24/2022 | 8:30-9:15p | Family Camp Fire | All | $3 per person |
Breiter-Palm Park | Fr | 6/25/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Water Park & Splash Pad | Fr | 7/1/2022 | All Day | Decorate the Deck Day | All | Free |
Sunset Park | Fr | 7/22/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
Breiter-Palm Park | Fr | 7/23/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Fischer Farm | Fr | 8/12/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
Breiter-Palm Park | Fr | 8/20/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Fischer Farm | Fr | 9/2-9/3 | 5pm | Family Campout (Overnight) | All | $10 per person / 3 and under free |
DiOrio Park | Sa | 5/21/2022 | 11a-1p | Play Dayz RESCHEDULED to 8/20 | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 6/4/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days (Orientation) | 12+ | Free |
Water Park & Splash Pad | Sa | 6/11/2022 | All Day | DJ on the Deck | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 6/11/2022 | 7-7:45p | Bonfire Buddies | 3-6 | $5 / $7 |
Fischer Farm | Sa | 6/18/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Breiter-Palm Park | Sa | 6/18/2022 | 10a-noon | “A Playground for All” Grand Opening | All | Free |
Kremples Park | Sa | 6/11/2022 | Dusk | Movie in the Park – The Goonies | All | Free |
Rose Park | Sa | 6/25/2022 | 10-11a | Youth introduction to dance | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Sa | 7/9/2022 | Dusk | Dive in Movie – Aquaman | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 7/16/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Fischer Farm | Sa | 7/16/2022 | 2-2:45p | Bug Safari | 3-6 | $5 / $7 |
Varble Park | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Circuit Training | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Yoga | All | Free |
Pines Park | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Zumba | All | Free |
Sunrise Park | Sa | 8/6/2022 | 10-11a | Basketball / Floor Hockey Contest | All | Free |
Woodcrest Park | Sa | 8/6/2022 | 11a-12p | Football Contest | All | Free |
Poplar Park | Sa | 8/6/2022 | 930-1030a | Soccer Contest | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 8/6/2022 | 1-2p | DIY Moss Art | 15+ | $20 / $30 |
Kremples Park | Sa | 8/13/2022 | 2-2:45p | Scales & Tales | 3-6 | $5 / $7 |
Fischer Farm | Sa | 8/20/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
DiOrio Park | Sa | 8/20/2022 | 3-5p | Play Dayz (Rescheduled from 5/21) | All | Free |
Sunset Park | Sa | 8/20/2022 | Dusk | Movie in the Park – Sing 2 | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 9/17/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Kremples Park | Sa | 6/11-7/6 | 1-2p | Painting in the Park | 14+ | $65 / $80 |
Sunset Park | Sa | 6/11-8/6 | 1:45-2:30p | Intro to Dance Class | 3-6 | $80 / $96 |
Breiter-Palm Park | Sa | 6/12-7/10 | 1-2p | Nature Collages | 15+ | $55 / $70 |
Sunrise Park | Sa | 7/16-8/6 | 1-2p | Painting in the Park | 14+ | $65 / $80 |
Fischer Farm | Sa | 7/9-7/30 | 1-2p | Summer Survival | 9-12 | $30 / $38 |
Varble Park | Sa | 8/27-mid Oct. | 8a-4p | Inter-Village Soccer League | 1st-8th | See Book |
Varble Park | Sa | 8/27-mid Oct. | 1-4p | In-House Soccer League | 4-5 | $55 / $70 |
Sunset Park | Mo-Sa | 8/6-9/24 | 6-6:45p | Lil Sluggers T-Ball League | 3-7 | $59 / $79 |
Sunrise Park | Mo-Th | 6/27-6/30 | 3:30-5p | Basketball Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Sunrise Park | Mo-Th | 7/11-7/14 | 3:30-5p | Youth Tennis Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Kremples Park | Mo-Th | 7/18-7/21 | 3:30-5p | Cheerleading Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
DiOrio Park | Mo-Th | 7/25-7/28 | 3:30-5p | Softball Clinic | 7-10 | $40 / $53 |
Veterans Park | Tu-Fr | 7/5-7/8 | 3:30-5p | Soccer Clinic | 7-10 | $40 / $52 |
Park | Day | Date(s) | Time | Event/Program | Age | Fee |
Water Park & Splash Pad | Su | 6/19/2022 | All Day | Dads are free with paying child | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Su | 7/17/2022 | All Day | National Ice Cream Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Mo | 7/4/2022 | All Day | Fun Filled Fourth of July | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Mo | 7/11/2022 | All Day | Slushy Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | We | 7/20/2022 | All Day | National Hot Dog Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Fr | 6/3/2022 | All Day | Decorate the Deck Day | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Fr | 7/1/2022 | All Day | Decorate the Deck Day | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 6/4/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days (Orientation) | 12+ | Free |
Water Park & Splash Pad | Sa | 6/11/2022 | All Day | DJ on the Deck | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 6/18/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Breiter-Palm Park | Sa | 6/18/2022 | 10a-noon | “A Playground for All” Grand Opening | All | Free |
Kremples Park | Sa | 6/11/2022 | Dusk | Movie in the Park – The Goonies | All | Free |
Rose Park | Sa | 6/25/2022 | 10-11a | Youth introduction to dance | All | Free |
Water Park & Splash Pad | Sa | 7/9/2022 | Dusk | Dive in Movie – Aquaman | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 7/16/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Varble Park | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Circuit Training | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Yoga | All | Free |
Pines Park | Sa | 7/23/2022 | 9-10a | Zumba | All | Free |
Sunrise Park | Sa | 8/6/2022 | 10-11a | Basketball / Floor Hockey Contest | All | Free |
Woodcrest Park | Sa | 8/6/2022 | 11a-12p | Football Contest | All | Free |
Poplar Park | Sa | 8/6/2022 | 930-1030a | Soccer Contest | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 8/20/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
DiOrio Park | Sa | 8/20/2022 | 3-5p | Play Dayz (activity stations) | All | Free |
Sunset Park | Sa | 8/20/2022 | Dusk | Movie in the Park – Sing 2 | All | Free |
Fischer Farm | Sa | 9/17/2022 | 9-10:30a | Volunteer Summer Days | 12+ | Free |
Fischer Farm | Fr | 6/24/2022 | 8:30-9:15p | Family Camp Fire | All | $3 per person |
Breiter-Palm Park | Fr | 6/25/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Breiter-Palm Park | Fr | 7/23/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Breiter-Palm Park | Fr | 8/20/2022 | 8:30-9:15a | Morning Walks | All | $3 / $4 |
Fischer Farm | Fr | 6/24/2022 | 10-10:45a | Toddlers and Tadpoles | 3-7 | $5 / $7 |
Fischer Farm | Sa | 6/11/2022 | 7-7:45p | Bonfire Buddies | 3-6 | $5 / $7 |
Fischer Farm | Sa | 7/16/2022 | 2-2:45p | Bug Safari | 3-6 | $5 / $7 |
Kremples Park | Sa | 8/13/2022 | 2-2:45p | Scales & Tales | 3-6 | $5 / $7 |
Fischer Farm | Th | 7/7/2022 | 6-6:45p | Wetland Walkabout | 7+ | $5 / $8 |
Fischer Farm | Fr | 6/17/2022 | 8:30-9:15p | Owl Prowl | 7+ | $5 / $8 |
Fischer Farm | Fr | 9/2-9/3 | 5pm | Family Campout (Overnight) | All | $10 pp / 3 and under free |
Kremples Park | Fr | 6/24/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
Sunset Park | Fr | 7/22/2022 | 6:30-8p | Kids Night Out | 7-11 | $15 / $20 |
